| Preisliste 2026 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
| Apartment Enzian 3.5-Zimmerwohnung |
||||
| 03.01.2026 - 17.01.2026 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'190.00 |
| 17.01.2026 - 14.03.2026 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 |
| 14.03.2026 - 28.03.2026 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'190.00 |
| 28.03.2026 - 11.04.2026 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'260.00 |
| 11.04.2026 - 25.04.2026 | CHF 588.00 | CHF 798.00 | CHF 1'008.00 | CHF 1'190.00 |
| 25.04.2026 - 30.05.2026 | CHF 532.00 | CHF 714.00 | CHF 896.00 | CHF 1'050.00 |
| 30.05.2026 - 03.10.2026 | CHF 560.00 | CHF 756.00 | CHF 952.00 | CHF 1'120.00 |
| 03.10.2026 - 12.12.2026 | CHF 532.00 | CHF 714.00 | CHF 896.00 | CHF 1'050.00 |
| Endreinigung | CHF 80.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
|
Im Mietpreis nicht inbegriffen: Kurtaxe Winter (01. November 2025 - 31. Mai 2026):
Kurtaxe Sommer (01. Juni 2026 - 31. Oktober 2026):
Winter 2026:
Sommer / Herbst 2026: |
||||
