Preisliste 2019 | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
Apartment Enzian 3.5-Zimmerwohnung |
||||
05.01.2019 - 26.01.2019 | CHF 500.00 | CHF 660.00 | CHF 880.00 | CHF 1'100.00 |
26.01.2019 - 23.03.2019 | CHF 1'200.00 | CHF 1'200.00 | CHF 1'200.00 | CHF 1'200.00 |
23.03.2019 - 13.04.2019 | CHF 500.00 | CHF 660.00 | CHF 880.00 | CHF 1'100.00 |
13.04.2019 - 27.04.2019 | CHF 1'200.00 | CHF 1'200.00 | CHF 1'200.00 | CHF 1'200.00 |
27.04.2019 - 08.06.2019 | CHF 470.00 | CHF 590.00 | CHF 785.00 | CHF 950.00 |
08.06.2019 - 21.09.2019 | CHF 500.00 | CHF 640.00 | CHF 855.00 | CHF 1'065.00 |
21.09.2019 - 21.12.2019 | CHF 470.00 | CHF 590.00 | CHF 785.00 | CHF 950.00 |
Endreinigung | CHF 80.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 | CHF 100.00 |
Im Mietpreis nicht inbegriffen: Kurtaxe Winter (01. November 2018 - 31. Mai 2019):
Kurtaxe Sommer (01. Juni 2019 - 31. Oktober 2019):
Winter 2019:
Sommer / Herbst 2019: |